16:26h del jueves 28 de enero del 2021
jue 28 | vie 29 | sáb 30 | dom 31 | lun 01 | mar 02 | mié 03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11ºC | 8ºC | 6ºC | 10ºC | 10ºC | 9ºC | |||||||
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 5% | 45% | 20% | 5% | 30% |
Temperatura mínima y máxima (ºC) | ||||||||||||
11/14 | 5/14 | 6/12 | 5/12 | 6/14 | 3/13 | 2/15 | ||||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
S 10 | S 10 | SO 5 | O 5 | C 0 | SO 15 | O 35 | O 35 | O 30 | O 30 | O 25 | C 0 | C 0 |
© AEMET |